Here is the gear score chart that shows what required level you need in order to use the item. This is great to know exactly how high of a gear score item you can get for your current level.
|
Gear Score |
Required Level | |||
| Common | Green | Rare | Epic | |
| 100 | Any | |||
| 101 | 2 | |||
| 102 | 2 | |||
| 103 | 2 | |||
| 104 | 2 | |||
| 105 | 2 | |||
| 106 | 2 | |||
| 107 | 2 | |||
| 125 | 2 | |||
| 126 | 3 | |||
| 150 | 4 | |||
| 151 | 4 | |||
| 170 | 4 | 2 | ||
| 176 | 5 | 3 | ||
| 185 | 5 | 3 | ||
| 199 | 5 | 3 | ||
| 200 | 5 | 3 | ||
| 201 | 6 | 4 | ||
| 210 | 6 | 4 | ||
| 211 | 7 | 5 | ||
| 219 | 7 | 5 | ||
| 220 | 7 | 5 | ||
| 221 | 8 | 6 | ||
| 230 | 8 | 6 | ||
| 231 | 9 | 7 | ||
| 240 | 9 | 7 | ||
| 241 | 10 | 8 | ||
| 245 | 10 | 8 | ||
| 246 | 11 | 9 | ||
| 250 | 11 | 9 | ||
| 251 | 12 | 10 | ||
| 255 | 12 | 10 | ||
| 256 | 13 | 11 | 10 | |
| 260 | 13 | 11 | 10 | |
| 261 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 265 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 266 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 270 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 271 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| 275 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| 276 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 280 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 281 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 285 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 286 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 290 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 295 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 300 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 305 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 306 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 310 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 311 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 315 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 316 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| 320 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| 321 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| 325 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| 326 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 330 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 331 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 335 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 336 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 340 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 341 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 345 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 346 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 350 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 351 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 355 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 356 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 360 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 361 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 365 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 366 | 33 | 31 | 30 | 29 |
| 370 | 33 | 31 | 30 | 29 |
| 371 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 375 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 376 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| 380 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| 381 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| 385 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| 386 | 37 | 35 | 34 | 33 |
| 390 | 37 | 35 | 34 | 33 |
| 391 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| 395 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| 396 | 39 | 37 | 36 | 35 |
| 400 | 39 | 37 | 36 | 35 |
| 401 | 40 | 38 | 37 | 36 |
| 405 | 40 | 38 | 37 | 36 |
| 406 | 41 | 39 | 38 | 37 |
| 410 | 41 | 39 | 38 | 37 |
| 411 | 42 | 40 | 39 | 38 |
| 415 | 42 | 40 | 39 | 38 |
| 416 | 43 | 41 | 40 | 39 |
| 420 | 43 | 41 | 40 | 39 |
| 421 | 44 | 42 | 41 | 40 |
| 425 | 44 | 42 | 41 | 40 |
| 426 | 45 | 43 | 42 | 41 |
| 430 | 45 | 43 | 42 | 41 |
| 431 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| 435 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| 436 | 47 | 45 | 44 | 43 |
| 440 | 47 | 45 | 44 | 43 |
| 441 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| 445 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| 446 | 49 | 47 | 46 | 45 |
| 450 | 49 | 47 | 46 | 45 |
| 451 | 50 | 48 | 47 | 46 |
| 455 | 50 | 48 | 47 | 46 |
| 456 | 51 | 49 | 48 | 47 |
| 460 | 51 | 49 | 48 | 47 |
| 461 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 465 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 466 | 53 | 51 | 50 | 49 |
| 470 | 53 | 51 | 50 | 49 |
| 471 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 475 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 476 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 480 | 55 | 54 | 52 | 51 |
| 481 | 56 | 55 | 53 | 52 |
| 485 | 56 | 55 | 53 | 52 |
| 486 | 57 | 56 | 54 | 53 |
| 490 | 57 | 56 | 54 | 53 |
| 491 | 58 | 57 | 55 | 54 |
| 495 | 58 | 57 | 55 | 54 |
| 496 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| 500 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 501 | 60 | 60 | 60 | 60 |
