| Weaponsmithing Level |
XP | Max Gear Score | Xp Reward | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 135 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | 145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | 155 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | 170 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | 175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | 180 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | 185 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | 190 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | 195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | 205 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 23 | 210 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | 215 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 25 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 26 | 225 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 27 | 230 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 28 | 235 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 29 | 240 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | 245 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 31 | 250 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 32 | 255 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 33 | 260 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 34 | 265 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 35 | 270 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | 275 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 37 | 280 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 38 | 285 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 39 | 290 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 40 | 295 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 41 | 300 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 42 | 305 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 43 | 310 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 44 | 315 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 45 | 320 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 46 | 325 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 47 | 330 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 48 | 335 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 49 | 340 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 50 | 345 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 51 | 500 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 52 | 550 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 53 | 600 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 54 | 650 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 55 | 700 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 56 | 750 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 57 | 800 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 58 | 850 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 59 | 900 | 15 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 60 | 950 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 61 | 1000 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 62 | 1050 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 63 | 1100 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 64 | 1150 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 65 | 1200 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 66 | 1250 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 67 | 1300 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 68 | 1350 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 69 | 1400 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 70 | 1450 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 71 | 1500 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 72 | 1550 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 73 | 1600 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 74 | 1650 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 75 | 1700 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 76 | 1750 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 77 | 1800 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 78 | 1850 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 79 | 1900 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 80 | 1950 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 81 | 2000 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 82 | 2050 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 83 | 2100 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 84 | 2150 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 85 | 2200 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 86 | 2250 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 87 | 2300 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 88 | 2350 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 89 | 2400 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 90 | 2450 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 91 | 2500 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 92 | 2550 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 93 | 2600 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 94 | 2650 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 95 | 2700 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 96 | 2750 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 97 | 2800 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 98 | 2850 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 99 | 2900 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 100 | 2950 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 329 |
| 101 | 3534 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 |
| 102 | 3720 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 341 |
| 103 | 3906 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 347 |
| 104 | 4092 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 353 |
| 105 | 4278 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 359 |
| 106 | 4464 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 365 |
| 107 | 4650 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 371 |
| 108 | 4836 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 377 |
| 109 | 5022 | 20 | 75 | 15 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 383 |
| 110 | 5208 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 389 |
| 111 | 5394 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 395 |
| 112 | 5580 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 401 |
| 113 | 5766 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 407 |
| 114 | 5952 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 413 |
| 115 | 6138 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 419 |
| 116 | 6324 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 425 |
| 117 | 6510 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 431 |
| 118 | 6696 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 437 |
| 119 | 6882 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 443 |
| 120 | 7068 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 449 |
| 121 | 7254 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 455 |
| 122 | 7440 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 461 |
| 123 | 7626 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 467 |
| 124 | 7812 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 473 |
| 125 | 7998 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 479 |
| 126 | 8184 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 486 |
| 127 | 8370 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 493 |
| 128 | 8556 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 |
| 129 | 8742 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 507 |
| 130 | 8928 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 514 |
| 131 | 9114 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 521 |
| 132 | 9300 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 528 |
| 133 | 9486 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 535 |
| 134 | 9672 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 542 |
| 135 | 9858 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 549 |
| 136 | 10044 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 556 |
| 137 | 10230 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 563 |
| 138 | 10416 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 570 |
| 139 | 10602 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 577 |
| 140 | 10788 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 584 |
| 141 | 10974 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 591 |
| 142 | 11160 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 598 |
| 143 | 11346 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 605 |
| 144 | 11532 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 45 | 0 | 0 | 612 |
| 145 | 11718 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 619 |
| 146 | 11904 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 626 |
| 147 | 12090 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 633 |
| 148 | 12276 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 640 |
| 149 | 12462 | 20 | 75 | 20 | 75 | 5 | 50 | 0 | 0 | 647 |
| 150 | 12648 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 654 |
| 151 | 12400 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 661 |
| 152 | 13020 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 668 |
| 153 | 13640 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 675 |
| 154 | 14260 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 55 | 0 | 5 | 682 |
| 155 | 14880 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 5 | 689 |
| 156 | 15500 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 5 | 696 |
| 157 | 16120 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 5 | 703 |
| 158 | 16740 | 20 | 75 | 20 | 75 | 10 | 60 | 0 | 5 | 710 |
| 159 | 17360 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 60 | 0 | 5 | 717 |
| 160 | 17980 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 5 | 724 |
| 161 | 18600 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 5 | 732 |
| 162 | 19220 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 5 | 740 |
| 163 | 19840 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 5 | 748 |
| 164 | 20460 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 65 | 0 | 5 | 756 |
| 165 | 21080 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 10 | 764 |
| 166 | 21700 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 10 | 772 |
| 167 | 22320 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 10 | 780 |
| 168 | 22940 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 10 | 788 |
| 169 | 23560 | 20 | 75 | 20 | 75 | 15 | 70 | 0 | 10 | 796 |
| 170 | 24180 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 804 |
| 171 | 24800 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 812 |
| 172 | 25420 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 820 |
| 173 | 26040 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 828 |
| 174 | 26660 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 836 |
| 175 | 27280 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 844 |
| 176 | 27900 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 853 |
| 177 | 28520 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 862 |
| 178 | 29140 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 871 |
| 179 | 29760 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 10 | 880 |
| 180 | 30380 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 889 |
| 181 | 31000 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 898 |
| 182 | 31620 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 907 |
| 183 | 32240 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 916 |
| 184 | 32860 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 925 |
| 185 | 33480 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 934 |
| 186 | 34100 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 943 |
| 187 | 34720 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 952 |
| 188 | 35340 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 961 |
| 189 | 35960 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 15 | 970 |
| 190 | 36580 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 979 |
| 191 | 37200 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 989 |
| 192 | 37820 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 999 |
| 193 | 38440 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1009 |
| 194 | 39060 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1019 |
| 195 | 39680 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1029 |
| 196 | 40300 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1039 |
| 197 | 40920 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1049 |
| 198 | 41540 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1059 |
| 199 | 42160 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 20 | 1069 |
| 200 | 42780 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 1079 |
| 201 | 43400 | 20 | 75 | 20 | 75 | 20 | 75 | 0 | 25 | 1155 |
| 202 | 2404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
| 203 | 2408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 |
| 204 | 2412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 205 | 2416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 206 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 |
| 207 | 2424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| 208 | 2428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| 209 | 2432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
| 210 | 2436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 211 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| 212 | 2444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 |
| 213 | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| 214 | 2452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 215 | 2456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 |
| 216 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 217 | 2464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 |
| 218 | 2468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 219 | 2472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 |
| 220 | 2476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| 221 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 |
| 222 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 223 | 2488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 224 | 2492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 |
| 225 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 |
| 226 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| 227 | 2504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 |
| 228 | 2508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| 229 | 2512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| 230 | 2516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 231 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 |
| 232 | 2524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
| 233 | 2528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 |
| 234 | 2532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 235 | 2536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |
| 236 | 2540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| 237 | 2544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 |
| 238 | 2548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| 239 | 2552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 |
| 240 | 2556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| 241 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 |
| 242 | 2564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| 243 | 2568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 244 | 2572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
| 245 | 2576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 |
| 246 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 247 | 2584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
| 248 | 2588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 |
| 249 | 2592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
| 250 | 2596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 251 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 252 | 2604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 |
| 253 | 2608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| 254 | 2612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| 255 | 2616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 |
| 256 | 2620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 |
| 257 | 2624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 |
| 258 | 2628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| 259 | 2632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 |
| 260 | 2636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 261 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 |
| 262 | 2644000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
| 263 | 2648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 |
| 264 | 2652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 |
| 265 | 2656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 |
| 266 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| 267 | 2664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 |
| 268 | 2668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
| 269 | 2672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 |
| 270 | 2676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 271 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 |
| 272 | 2684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 |
| 273 | 2688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 |
| 274 | 2692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| 275 | 2696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 |
| 276 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| 277 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 |
| 278 | 2708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
| 279 | 2712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
| 280 | 2716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 281 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 |
| 282 | 2724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
| 283 | 2728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 |
| 284 | 2732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
| 285 | 2736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 |
| 286 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 |
| 287 | 2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 |
| 288 | 2748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| 289 | 2752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 |
| 290 | 2756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
