Tuesday, September 1, 2020

Harvesting tradeskill xp required per level and more guide!

Shown here is the experience point chart for harvesting gathering skill on New World. This will give you some idea behind the math of harvesting and how much xp, roll bonus, gathering efficiency, xp rewards per level.

Harvesting XP Chart

Level XP Roll Bonus Gathering Efficiency Xp Reward
1 100 10 0.050000001 10
2 105 20 0.100000001 11
3 110 30 0.150000006 12
4 115 40 0.200000003 13
5 120 50 0.25 14
6 125 60 0.300000012 15
7 131 70 0.349999994 16
8 137 80 0.400000006 17
9 143 90 0.449999988 18
10 149 100 0.5 19
11 155 110 0.550000012 20
12 162 120 0.600000024 21
13 169 130 0.649999976 22
14 176 140 0.699999988 23
15 183 150 0.75 24
16 191 160 0.800000012 26
17 199 170 0.850000024 28
18 207 180 0.899999976 30
19 215 190 0.949999988 32
20 224 200 1 34
21 233 210 1.003000021 36
22 242 220 1.006000042 38
23 252 230 1.008999944 40
24 262 240 1.011999965 42
25 272 250 1.014999986 44
26 282 260 1.018000007 46
27 293 270 1.021000028 48
28 304 280 1.024000049 50
29 315 290 1.02699995 52
30 327 300 1.029999971 54
31 339 310 1.032999992 56
32 351 320 1.036000013 58
33 364 330 1.039000034 60
34 377 340 1.042000055 62
35 391 350 1.044999957 64
36 405 360 1.047999978 66
37 419 370 1.050999999 68
38 434 380 1.05400002 70
39 449 390 1.057000041 72
40 464 400 1.059999943 74
41 480 410 1.062999964 77
42 496 420 1.065999985 80
43 512 430 1.069000006 83
44 529 440 1.072000027 86
45 546 450 1.075000048 89
46 564 460 1.077999949 92
47 582 470 1.08099997 95
48 600 480 1.083999991 98
49 619 490 1.087000012 101
50 638 500 1.090000033 104
51 657 510 1.093000054 108
52 677 520 1.095999956 112
53 697 530 1.098999977 116
54 718 540 1.101999998 120
55 739 550 1.105000019 124
56 760 560 1.10800004 128
57 782 570 1.110999942 132
58 804 580 1.113999963 136
59 827 590 1.116999984 140
60 850 600 1.120000005 144
61 873 610 1.123000026 148
62 897 620 1.126000047 152
63 921 630 1.128999949 156
64 946 640 1.131999969 160
65 971 650 1.13499999 164
66 997 660 1.138000011 168
67 1023 670 1.141000032 172
68 1049 680 1.144000053 176
69 1076 690 1.146999955 180
70 1103 700 1.149999976 184
71 1130 710 1.152999997 188
72 1158 720 1.156000018 192
73 1186 730 1.159000039 196
74 1214 740 1.161999941 200
75 1243 750 1.164999962 204
76 1272 760 1.167999983 209
77 1301 770 1.171000004 214
78 1331 780 1.174000025 219
79 1361 790 1.177000046 224
80 1391 800 1.179999948 229
81 1422 810 1.182999969 234
82 1453 820 1.18599999 239
83 1484 830 1.18900001 244
84 1516 840 1.192000031 249
85 1548 850 1.195000052 254
86 1580 860 1.197999954 259
87 1613 870 1.200999975 264
88 1646 880 1.203999996 269
89 1679 890 1.207000017 274
90 1712 900 1.210000038 279
91 1746 910 1.213000059 284
92 1780 920 1.215999961 289
93 1814 930 1.218999982 294
94 1848 940 1.222000003 299
95 1883 950 1.225000024 304
96 1918 960 1.228000045 309
97 1953 970 1.230999947 314
98 1988 980 1.233999968 319
99 2024 990 1.236999989 324
100 2060 1000 1.24000001 329
101 2096 1010 1.243000031 335
102 2132 1020 1.246000051 341
103 2168 1030 1.248999953 347
104 2205 1040 1.251999974 353
105 2242 1050 1.254999995 359
106 2279 1060 1.258000016 365
107 2316 1070 1.261000037 371
108 2353 1080 1.264000058 377
109 2390 1090 1.26699996 383
110 2427 1100 1.269999981 389
111 2464 1110 1.273000002 395
112 2502 1120 1.276000023 401
113 2540 1130 1.279000044 407
114 2578 1140 1.281999946 413
115 2616 1150 1.284999967 419
116 2654 1160 1.287999988 425
117 2692 1170 1.291000009 431
118 2730 1180 1.29400003 437
119 2768 1190 1.297000051 443
120 2806 1200 1.299999952 449
121 2844 1210 1.302999973 455
122 2882 1220 1.305999994 461
123 2920 1230 1.309000015 467
124 2958 1240 1.312000036 473
125 2996 1250 1.315000057 479
126 3034 1260 1.317999959 486
127 3072 1270 1.32099998 493
128 3110 1280 1.324000001 500
129 3148 1290 1.327000022 507
130 3186 1300 1.330000043 514
131 3224 1310 1.332999945 521
132 3262 1320 1.335999966 528
133 3300 1330 1.338999987 535
134 3338 1340 1.342000008 542
135 3376 1350 1.345000029 549
136 3413 1360 1.34800005 556
137 3450 1370 1.350999951 563
138 3487 1380 1.353999972 570
139 3524 1390 1.356999993 577
140 3561 1400 1.360000014 584
141 3598 1410 1.363000035 591
142 3634 1420 1.366000056 598
143 3670 1430 1.368999958 605
144 3706 1440 1.371999979 612
145 3742 1450 1.375 619
146 3778 1460 1.378000021 626
147 3813 1470 1.381000042 633
148 3848 1480 1.383999944 640
149 3883 1490 1.386999965 647
150 3918 1500 1.389999986 654
151 3953 1510 1.393000007 661
152 3987 1520 1.396000028 668
153 4021 1530 1.399000049 675
154 4055 1540 1.40199995 682
155 4089 1550 1.404999971 689
156 4122 1560 1.407999992 696
157 4155 1570 1.411000013 703
158 4188 1580 1.414000034 710
159 4221 1590 1.417000055 717
160 4254 1600 1.419999957 724
161 4286 1610 1.422999978 732
162 4318 1620 1.425999999 740
163 4350 1630 1.42900002 748
164 4382 1640 1.432000041 756
165 4413 1650 1.434999943 764
166 4444 1660 1.437999964 772
167 4475 1670 1.440999985 780
168 4506 1680 1.444000006 788
169 4536 1690 1.447000027 796
170 4566 1700 1.450000048 804
171 4596 1710 1.452999949 812
172 4626 1720 1.45599997 820
173 4655 1730 1.458999991 828
174 4684 1740 1.462000012 836
175 4713 1750 1.465000033 844
176 4741 1760 1.468000054 853
177 4769 1770 1.470999956 862
178 4797 1780 1.473999977 871
179 4824 1790 1.476999998 880
180 4851 1800 1.480000019 889
181 4878 1810 1.48300004 898
182 4904 1820 1.485999942 907
183 4930 1830 1.488999963 916
184 4956 1840 1.491999984 925
185 4982 1850 1.495000005 934
186 5007 1860 1.498000026 943
187 5032 1870 1.501000047 952
188 5057 1880 1.503999949 961
189 5081 1890 1.506999969 970
190 5105 1900 1.50999999 979
191 5129 1910 1.513000011 989
192 5152 1920 1.516000032 999
193 5175 1930 1.519000053 1009
194 5198 1940 1.521999955 1019
195 5220 1950 1.524999976 1029
196 5242 1960 1.527999997 1039
197 5264 1970 1.531000018 1049
198 5286 1980 1.534000039 1059
199 5307 1990 1.536999941 1069
200 5328 2000 1.539999962 1079
201 5349 2010 1.955000043 1155
 
202 3592 2020 1.960000038 1160
203 3619 2030 1.965000033 1165
204 3647 2040 1.970000029 1170
205 3674 2050 1.975000024 1175
206 3702 2060 1.980000019 1180
207 3729 2070 1.985000014 1185
208 3757 2080 1.99000001 1190
209 3784 2090 1.995000005 1195
210 3812 2100 2 1200
211 3839 2110 2.005000114 1205
212 3867 2120 2.00999999 1210
213 3894 2130 2.015000105 1215
214 3922 2140 2.019999981 1220
215 3949 2150 2.025000095 1225
216 3977 2160 2.029999971 1230
217 4004 2170 2.035000086 1235
218 4032 2180 2.039999962 1240
219 4059 2190 2.045000076 1245
220 4087 2200 2.049999952 1250
221 4114 2210 2.055000067 1255
222 4142 2220 2.059999943 1260
223 4169 2230 2.065000057 1265
224 4197 2240 2.069999933 1270
225 4224 2250 2.075000048 1275
226 4252 2260 2.079999924 1280
227 4279 2270 2.085000038 1285
228 4307 2280 2.089999914 1290
229 4334 2290 2.095000029 1295
230 4362 2300 2.099999905 1300
231 4389 2310 2.105000019 1305
232 4417 2320 2.109999895 1310
233 4444 2330 2.11500001 1315
234 4472 2340 2.119999886 1320
235 4499 2350 2.125 1325
236 4527 2360 2.130000114 1330
237 4554 2370 2.13499999 1335
238 4582 2380 2.140000105 1340
239 4609 2390 2.144999981 1345
240 4637 2400 2.150000095 1350
241 4664 2410 2.154999971 1355
242 4692 2420 2.160000086 1360
243 4719 2430 2.164999962 1365
244 4747 2440 2.170000076 1370
245 4774 2450 2.174999952 1375
246 4802 2460 2.180000067 1380
247 4829 2470 2.184999943 1385
248 4857 2480 2.190000057 1390
249 4884 2490 2.194999933 1395
250 4912 2500 2.200000048 1400
251 4939 2510 2.204999924 1405
252 4967 2520 2.210000038 1410
253 4994 2530 2.214999914 1415
254 5022 2540 2.220000029 1420
255 5049 2550 2.224999905 1425
256 5077 2560 2.230000019 1430
257 5104 2570 2.234999895 1435
258 5132 2580 2.24000001 1440
259 5159 2590 2.244999886 1445
260 5187 2600 2.25 1450
261 5214 2610 2.255000114 1455
262 5242 2620 2.25999999 1460
263 5269 2630 2.265000105 1465
264 5297 2640 2.269999981 1470
265 5324 2650 2.275000095 1475
266 5352 2660 2.279999971 1480
267 5379 2670 2.285000086 1485
268 5407 2680 2.289999962 1490
269 5434 2690 2.295000076 1495
270 5462 2700 2.299999952 1500
271 5489 2710 2.305000067 1505
272 5517 2720 2.309999943 1510
273 5544 2730 2.315000057 1515
274 5572 2740 2.319999933 1520
275 5599 2750 2.325000048 1525
276 5627 2760 2.329999924 1530
277 5654 2770 2.335000038 1535
278 5682 2780 2.339999914 1540
279 5709 2790 2.345000029 1545
280 5737 2800 2.349999905 1550
281 5764 2810 2.355000019 1555
282 5792 2820 2.359999895 1560
283 5819 2830 2.36500001 1565
284 5847 2840 2.369999886 1570
285 5874 2850 2.375 1575
286 5902 2860 2.380000114 1580
287 5929 2870 2.38499999 1585
288 5957 2880 2.390000105 1590
289 5984 2890 2.394999981 1595
290 6012 2900 2.400000095 1600
291 6039 2910 2.404999971 1605
292 6067 2920 2.410000086 1610
293 6094 2930 2.414999962 1615
294 6122 2940 2.420000076 1620
295 6149 2950 2.424999952 1625
296 6177 2960 2.430000067 1630
297 6204 2970 2.434999943 1635
298 6232 2980 2.440000057 1640
299 6259 2990 2.444999933 1645
300 6287 3000 2.450000048 1650
301 6314 3010 2.460000038 1655
302 6600 3020 2.470000029 1660
303 6600 3030 2.480000019 1665
304 6600 3040 2.49000001 1670
305 6600 3050 2.5 1675
306 6600 3060 2.50999999 1680
307 6600 3070 2.519999981 1685
308 6600 3080 2.529999971 1690
309 6600 3090 2.539999962 1695
310 6600 3100 2.549999952 1700
311 6600 3110 2.559999943 1705
312 6600 3120 2.569999933 1710
313 6600 3130 2.579999924 1715
314 6600 3140 2.589999914 1720
315 6600 3150 2.599999905 1725
316 6600 3160 2.609999895 1730
317 6600 3170 2.619999886 1735
318 6600 3180 2.630000114 1740
319 6600 3190 2.640000105 1745
320 6600 3200 2.650000095 1750
321 6600 3210 2.660000086 1755
322 6600 3220 2.670000076 1760
323 6600 3230 2.680000067 1765
324 6600 3240 2.690000057 1770
325 6600 3250 2.700000048 1775
326 6600 3260 2.710000038 1780
327 6600 3270 2.720000029 1785
328 6600 3280 2.730000019 1790
329 6600 3290 2.74000001 1795
330 6600 3300 2.75 1800
331 6600 3310 2.75999999 1805
332 6600 3320 2.769999981 1810
333 6600 3330 2.779999971 1815
334 6600 3340 2.789999962 1820
335 6600 3350 2.799999952 1825
336 6600 3360 2.809999943 1830
337 6600 3370 2.819999933 1835
338 6600 3380 2.829999924 1840
339 6600 3390 2.839999914 1845
340 6600 3400 2.849999905 1850
341 6600 3410 2.859999895 1855
342 6600 3420 2.869999886 1860
343 6600 3430 2.880000114 1865
344 6600 3440 2.890000105 1870
345 6600 3450 2.900000095 1875
346 6600 3460 2.910000086 1880
347 6600 3470 2.920000076 1885
348 6600 3480 2.930000067 1890
349 6600 3490 2.940000057 1895
350 6600 3500 2.950000048 1900
351 6600 3510 2.960000038 1905
352 6600 3520 2.970000029 1910
353 6600 3530 2.980000019 1915
354 6600 3540 2.99000001 1920
355 6600 3550 3 1925
356 6600 3560 3.00999999 1930
357 6600 3570 3.019999981 1935
358 6600 3580 3.029999971 1940
359 6600 3590 3.039999962 1945
360 6600 3600 3.049999952 1950
361 6600 3610 3.059999943 1955
362 6600 3620 3.069999933 1960
363 6600 3630 3.079999924 1965
364 6600 3640 3.089999914 1970
365 6600 3650 3.099999905 1975
366 6600 3660 3.109999895 1980
367 6600 3670 3.119999886 1985
368 6600 3680 3.130000114 1990
369 6600 3690 3.140000105 1995
370 6600 3700 3.150000095 2000
371 6600 3710 3.160000086 2005
372 6600 3720 3.170000076 2010
373 6600 3730 3.180000067 2015
374 6600 3740 3.190000057 2020
375 6600 3750 3.200000048 2025
376 6600 3760 3.210000038 2030
377 6600 3770 3.220000029 2035
378 6600 3780 3.230000019 2040
379 6600 3790 3.24000001 2045
380 6600 3800 3.25 2050
381 6600 3810 3.25999999 2055
382 6600 3820 3.269999981 2060
383 6600 3830 3.279999971 2065
384 6600 3840 3.289999962 2070
385 6600 3850 3.299999952 2075
386 6600 3860 3.309999943 2080
387 6600 3870 3.319999933 2085
388 6600 3880 3.329999924 2090
389 6600 3890 3.339999914 2095
390 6600 3900 3.349999905 2100
391 6600 3910 3.359999895 2105
392 6600 3920 3.369999886 2110
393 6600 3930 3.380000114 2115
394 6600 3940 3.390000105 2120
395 6600 3950 3.400000095 2125
396 6600 3960 3.410000086 2130
397 6600 3970 3.420000076 2135
398 6600 3980 3.430000067 2140
399 6600 3990 3.440000057 2145
400 6600 4000 3.450000048 2150
401 6600 4010 3.460000038 2155
402 6600 4020 3.470000029 2160
403 6600 4030 3.480000019 2165
404 6600 4040 3.49000001 2170
405 6600 4050 3.5 2175
406 6600 4060 3.50999999 2180
407 6600 4070 3.519999981 2185
408 6600 4080 3.529999971 2190
409 6600 4090 3.539999962 2195
410 6600 4100 3.549999952 2200
411 6600 4110 3.559999943 2205
412 6600 4120 3.569999933 2210
413 6600 4130 3.579999924 2215
414 6600 4140 3.589999914 2220
415 6600 4150 3.599999905 2225
416 6600 4160 3.609999895 2230
417 6600 4170 3.619999886 2235
418 6600 4180 3.630000114 2240
419 6600 4190 3.640000105 2245
420 6600 4200 3.650000095 2250
421 6600 4210 3.660000086 2255
422 6600 4220 3.670000076 2260
423 6600 4230 3.680000067 2265
424 6600 4240 3.690000057 2270
425 6600 4250 3.700000048 2275
426 6600 4260 3.710000038 2280
427 6600 4270 3.720000029 2285
428 6600 4280 3.730000019 2290
429 6600 4290 3.74000001 2295
430 6600 4300 3.75 2300
431 6600 4310 3.75999999 2305
432 6600 4320 3.769999981 2310
433 6600 4330 3.779999971 2315
434 6600 4340 3.789999962 2320
435 6600 4350 3.799999952 2325
436 6600 4360 3.809999943 2330
437 6600 4370 3.819999933 2335
438 6600 4380 3.829999924 2340
439 6600 4390 3.839999914 2345
440 6600 4400 3.849999905 2350
441 6600 4410 3.859999895 2355
442 6600 4420 3.869999886 2360
443 6600 4430 3.880000114 2365
444 6600 4440 3.890000105 2370
445 6600 4450 3.900000095 2375
446 6600 4460 3.910000086 2380
447 6600 4470 3.920000076 2385
448 6600 4480 3.930000067 2390
449 6600 4490 3.940000057 2395
450 6600 4500 3.950000048 2400
451 6600 4510 3.960000038 2405
452 6600 4520 3.970000029 2410
453 6600 4530 3.980000019 2415
454 6600 4540 3.99000001 2420
455 6600 4550 4 2425
456 6600 4560 4.010000229 2430
457 6600 4570 4.019999981 2435
458 6600 4580 4.03000021 2440
459 6600 4590 4.039999962 2445
460 6600 4600 4.050000191 2450
461 6600 4610 4.059999943 2455
462 6600 4620 4.070000172 2460
463 6600 4630 4.079999924 2465
464 6600 4640 4.090000153 2470
465 6600 4650 4.099999905 2475
466 6600 4660 4.110000134 2480
467 6600 4670 4.119999886 2485
468 6600 4680 4.130000114 2490
469 6600 4690 4.139999866 2495
470 6600 4700 4.150000095 2500
471 6600 4710 4.159999847 2505
472 6600 4720 4.170000076 2510
473 6600 4730 4.179999828 2515
474 6600 4740 4.190000057 2520
475 6600 4750 4.199999809 2525
476 6600 4760 4.210000038 2530
477 6600 4770 4.21999979 2535
478 6600 4780 4.230000019 2540
479 6600 4790 4.239999771 2545
480 6600 4800 4.25 2550
481 6600 4810 4.260000229 2555
482 6600 4820 4.269999981 2560
483 6600 4830 4.28000021 2565
484 6600 4840 4.289999962 2570
485 6600 4850 4.300000191 2575
486 6600 4860 4.309999943 2580
487 6600 4870 4.320000172 2585
488 6600 4880 4.329999924 2590
489 6600 4890 4.340000153 2595
490 6600 4900 4.349999905 2600
491 6600 4910 4.360000134 2605
492 6600 4920 4.369999886 2610
493 6600 4930 4.380000114 2615
494 6600 4940 4.389999866 2620
495 6600 4950 4.400000095 2625
496 6600 4960 4.409999847 2630
497 6600 4970 4.420000076 2635
498 6600 4980 4.429999828 2640
499 6600 4990 4.440000057 2645
500 6600 5000 4.449999809 2650


Additional XP Charts

Character Levels / XP Chart - how much xp do you need to gain per level in new world?
No comments:
Post a Comment